| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 06:0505:34 | 13:1513:02 | 17:1016:46 | 18:5218:47 | 20:2520:03 |
| 2Fri | 06:0505:35 | 13:1513:01 | 17:0516:43 | 18:5018:45 | 20:2520:01 |
| 3Sat | 06:1005:37 | 13:1513:01 | 17:0516:41 | 18:4718:42 | 20:2019:59 |
| 4Sun | 06:1005:39 | 13:1513:01 | 17:0016:39 | 18:4518:40 | 20:2019:57 |
| 5Mon | 06:1005:40 | 13:1513:01 | 17:0016:37 | 18:4218:37 | 20:1519:55 |
| 6Tue | 06:1505:42 | 13:1513:00 | 16:5516:35 | 18:4018:35 | 20:1519:53 |
| 7Wed | 06:1505:44 | 13:1513:00 | 16:5516:33 | 18:3818:33 | 20:1019:50 |
| 8Thu | 06:2005:46 | 13:1513:00 | 16:5516:31 | 18:3518:30 | 20:1019:48 |
| 9Fri | 06:2005:47 | 13:1512:59 | 16:5016:28 | 18:3318:28 | 20:1019:46 |
| 10Sat | 06:2005:49 | 13:1512:59 | 16:5016:26 | 18:3018:25 | 20:0519:44 |
| 11Sun | 06:2505:51 | 13:1512:59 | 16:4516:24 | 18:2818:23 | 20:0519:42 |
| 12Mon | 06:2505:52 | 13:1512:59 | 16:4516:22 | 18:2618:21 | 20:0019:40 |
| 13Tue | 06:2505:54 | 13:1512:58 | 16:4016:20 | 18:2318:18 | 20:0019:38 |
| 14Wed | 06:3005:56 | 13:1512:58 | 16:4016:18 | 18:2118:16 | 20:0019:36 |
| 15Thu | 06:3005:58 | 13:1512:58 | 16:4016:16 | 18:1918:14 | 19:5519:34 |
| 16Fri | 06:3006:00 | 13:1512:58 | 16:3516:14 | 18:1618:11 | 19:5519:31 |
| 17Sat | 06:3506:01 | 13:1512:57 | 16:3516:12 | 18:1418:09 | 19:5019:29 |
| 18Sun | 06:3506:03 | 13:1512:57 | 16:3016:09 | 18:1218:07 | 19:5019:27 |
| 19Mon | 06:3506:05 | 13:1512:57 | 16:3016:07 | 18:1018:05 | 19:4519:25 |
| 20Tue | 06:4006:07 | 13:1512:57 | 16:2516:05 | 18:0718:02 | 19:4519:23 |
| 21Wed | 06:4006:08 | 13:1512:57 | 16:2516:03 | 18:0518:00 | 19:4519:21 |
| 22Thu | 06:4006:10 | 13:1512:56 | 16:2516:01 | 18:0317:58 | 19:4019:19 |
| 23Fri | 06:4506:12 | 13:1512:56 | 16:2015:59 | 18:0117:56 | 19:4019:18 |
| 24Sat | 06:4506:14 | 13:1512:56 | 16:2015:57 | 17:5917:54 | 19:4019:16 |
| 25Sun | 05:5005:16 | 13:1511:56 | 15:1514:55 | 16:5616:51 | 18:3518:14 |
| 26Mon | 05:5005:17 | 13:1511:56 | 15:1514:53 | 16:5416:49 | 18:3518:12 |
| 27Tue | 05:5005:19 | 13:1511:56 | 15:1514:51 | 16:5216:47 | 18:3018:10 |
| 28Wed | 05:5505:21 | 13:1511:56 | 15:1014:49 | 16:5016:45 | 18:3018:08 |
| 29Thu | 05:5505:23 | 13:1511:56 | 15:1014:47 | 16:4816:43 | 18:3018:06 |
| 30Fri | 05:5505:25 | 13:1511:56 | 15:1014:46 | 16:4616:41 | 18:2518:05 |
| 31Sat | 06:0005:27 | 13:1511:56 | 15:0514:44 | 16:4416:39 | 18:2518:03 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.

24 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AA
01274 700000 · salam@demomasjid.test · demomasjid.example.org
Prayer timetable October – November 2167
17 Shaʿban 1593 – 18 Shawwal 1593
wemasjid.com/m/demo
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah (first): Khutbah 12:45 · Jamaat 13:15 · Jumu'ah (second): Khutbah 13:45 · Jamaat 14:15
Fridays are highlighted; on Fridays the Dhuhr Jamaat column shows the Jumu'ah jamaat time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | ||||||||||
| Begins |
|---|
| Jamaat |
|---|
| Begins |
|---|
| Jamaat |
|---|
| Begins |
|---|
| Jamaat |
|---|
| Begins |
|---|
| Jamaat |
|---|
| Thu 01 Sha | 05:34 | 06:05 | 07:08 | 13:02 | 13:15 | 16:46 | 17:10 | 18:47 | 18:52 | 20:03 | 20:25 |
| Fri 02 | 05:35 | 06:05 | 07:10 | 13:01 | 13:15 | 16:43 | 17:05 | 18:45 | 18:50 | 20:01 | 20:25 |
| Sat 03 | 05:37 | 06:10 | 07:12 | 13:01 | 13:15 | 16:41 | 17:05 | 18:42 | 18:47 | 19:59 | 20:20 |
| Sun 04 | 05:39 | 06:10 | 07:14 | 13:01 | 13:15 | 16:39 | 17:00 | 18:40 | 18:45 | 19:57 | 20:20 |
| Mon 05 | 05:40 | 06:10 | 07:16 | 13:01 | 13:15 | 16:37 | 17:00 | 18:37 | 18:42 | 19:55 | 20:15 |
| Tue 06 | 05:42 | 06:15 | 07:17 | 13:00 | 13:15 | 16:35 | 16:55 | 18:35 | 18:40 | 19:53 | 20:15 |
| Wed 07 | 05:44 | 06:15 | 07:19 | 13:00 | 13:15 | 16:33 | 16:55 | 18:33 | 18:38 | 19:50 | 20:10 |
| Thu 08 | 05:46 | 06:20 | 07:21 | 13:00 | 13:15 | 16:31 | 16:55 | 18:30 | 18:35 | 19:48 | 20:10 |
| Fri 09 | 05:47 | 06:20 | 07:23 | 12:59 | 13:15 | 16:28 | 16:50 | 18:28 | 18:33 | 19:46 | 20:10 |
| Sat 10 | 05:49 | 06:20 | 07:25 | 12:59 | 13:15 | 16:26 | 16:50 | 18:25 | 18:30 | 19:44 | 20:05 |
| Sun 11 | 05:51 | 06:25 | 07:27 | 12:59 | 13:15 | 16:24 | 16:45 | 18:23 | 18:28 | 19:42 | 20:05 |
| Mon 12 | 05:52 | 06:25 | 07:28 | 12:59 | 13:15 | 16:22 | 16:45 | 18:21 | 18:26 | 19:40 | 20:00 |
| Tue 13 | 05:54 | 06:25 | 07:30 | 12:58 | 13:15 | 16:20 | 16:40 | 18:18 | 18:23 | 19:38 | 20:00 |
| Wed 14 Ram | 05:56 | 06:30 | 07:32 | 12:58 | 13:15 | 16:18 | 16:40 | 18:16 | 18:21 | 19:36 | 20:00 |
| Thu 15 | 05:58 | 06:30 | 07:34 | 12:58 | 13:15 | 16:16 | 16:40 | 18:14 | 18:19 | 19:34 | 19:55 |
| Fri 16 | 06:00 | 06:30 | 07:36 | 12:58 | 13:15 | 16:14 | 16:35 | 18:11 | 18:16 | 19:31 | 19:55 |
| Sat 17 | 06:01 | 06:35 | 07:38 | 12:57 | 13:15 | 16:12 | 16:35 | 18:09 | 18:14 | 19:29 | 19:50 |
| Sun 18 | 06:03 | 06:35 | 07:40 | 12:57 | 13:15 | 16:09 | 16:30 | 18:07 | 18:12 | 19:27 | 19:50 |
| Mon 19 | 06:05 | 06:35 | 07:42 | 12:57 | 13:15 | 16:07 | 16:30 | 18:05 | 18:10 | 19:25 | 19:45 |
| Tue 20 | 06:07 | 06:40 | 07:43 | 12:57 | 13:15 | 16:05 | 16:25 | 18:02 | 18:07 | 19:23 | 19:45 |
| Wed 21 | 06:08 | 06:40 | 07:45 | 12:57 | 13:15 | 16:03 | 16:25 | 18:00 | 18:05 | 19:21 | 19:45 |
| Thu 22 | 06:10 | 06:40 | 07:47 | 12:56 | 13:15 | 16:01 | 16:25 | 17:58 | 18:03 | 19:19 | 19:40 |
| Fri 23 | 06:12 | 06:45 | 07:49 | 12:56 | 13:15 | 15:59 | 16:20 | 17:56 | 18:01 | 19:18 | 19:40 |
| Sat 24 | 06:14 | 06:45 | 07:51 | 12:56 | 13:15 | 15:57 | 16:20 | 17:54 | 17:59 | 19:16 | 19:40 |
| Sun 25 | 05:16 | 05:50 | 06:53 | 11:56 | 13:15 | 14:55 | 15:15 | 16:51 | 16:56 | 18:14 | 18:35 |
| Mon 26 | 05:17 | 05:50 | 06:55 | 11:56 | 13:15 | 14:53 | 15:15 | 16:49 | 16:54 | 18:12 | 18:35 |
| Tue 27 | 05:19 | 05:50 | 06:57 | 11:56 | 13:15 | 14:51 | 15:15 | 16:47 | 16:52 | 18:10 | 18:30 |
| Wed 28 | 05:21 | 05:55 | 06:59 | 11:56 | 13:15 | 14:49 | 15:10 | 16:45 | 16:50 | 18:08 | 18:30 |
| Thu 29 | 05:23 | 05:55 | 07:01 | 11:56 | 13:15 | 14:47 | 15:10 | 16:43 | 16:48 | 18:06 | 18:30 |
| Fri 30 | 05:25 | 05:55 | 07:03 | 11:56 | 13:15 | 14:46 | 15:10 | 16:41 | 16:46 | 18:05 | 18:25 |
| Sat 31 | 05:27 | 06:00 | 07:04 | 11:56 | 13:15 | 14:44 | 15:05 | 16:39 | 16:44 | 18:03 | 18:25 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sun 01 Ram | 05:28 | 06:00 | 07:06 | 11:56 | 13:15 | 14:42 | 15:05 | 16:37 | 16:42 | 18:01 | 18:25 |
| Mon 02 | 05:30 | 06:00 | 07:08 | 11:55 | 13:15 | 14:40 | 15:00 | 16:35 | 16:40 | 17:59 | 18:20 |
| Tue 03 | 05:32 | 06:05 | 07:10 | 11:55 | 13:15 | 14:38 | 15:00 | 16:33 | 16:38 | 17:58 | 18:20 |
| Wed 04 | 05:34 | 06:05 | 07:12 | 11:55 | 13:15 | 14:36 | 15:00 | 16:31 | 16:36 | 17:56 | 18:20 |
| Thu 05 | 05:36 | 06:10 | 07:14 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 14:55 | 16:29 | 16:34 | 17:54 | 18:15 |
| Fri 06 | 05:38 | 06:10 | 07:16 | 11:56 | 13:15 | 14:33 | 14:55 | 16:27 | 16:32 | 17:53 | 18:15 |
| Sat 07 | 05:39 | 06:10 | 07:18 | 11:56 | 13:15 | 14:31 | 14:55 | 16:25 | 16:30 | 17:51 | 18:15 |
| Sun 08 | 05:41 | 06:15 | 07:20 | 11:56 | 13:15 | 14:29 | 14:50 | 16:24 | 16:29 | 17:50 | 18:10 |
| Mon 09 | 05:43 | 06:15 | 07:22 | 11:56 | 13:15 | 14:28 | 14:50 | 16:22 | 16:27 | 17:48 | 18:10 |
| Tue 10 | 05:45 | 06:15 | 07:24 | 11:56 | 13:15 | 14:26 | 14:50 | 16:20 | 16:25 | 17:47 | 18:10 |
| Wed 11 | 05:47 | 06:20 | 07:26 | 11:56 | 13:15 | 14:25 | 14:45 | 16:18 | 16:23 | 17:45 | 18:05 |
| Thu 12 | 05:48 | 06:20 | 07:28 | 11:56 | 13:15 | 14:23 | 14:45 | 16:17 | 16:22 | 17:44 | 18:05 |
| Fri 13 Sha | 05:50 | 06:20 | 07:29 | 11:56 | 13:15 | 14:22 | 14:45 | 16:15 | 16:20 | 17:42 | 18:05 |
| Sat 14 | 05:52 | 06:25 | 07:31 | 11:56 | 13:15 | 14:20 | 14:40 | 16:14 | 16:19 | 17:41 | 18:05 |
| Sun 15 | 05:54 | 06:25 | 07:33 | 11:56 | 13:15 | 14:19 | 14:40 | 16:12 | 16:17 | 17:40 | 18:00 |
| Mon 16 | 05:56 | 06:30 | 07:35 | 11:57 | 13:15 | 14:17 | 14:40 | 16:11 | 16:16 | 17:38 | 18:00 |
| Tue 17 | 05:57 | 06:30 | 07:37 | 11:57 | 13:15 | 14:16 | 14:40 | 16:09 | 16:14 | 17:37 | 18:00 |
| Wed 18 | 05:59 | 06:30 | 07:39 | 11:57 | 13:15 | 14:15 | 14:35 | 16:08 | 16:13 | 17:36 | 18:00 |
| Thu 19 | 06:01 | 06:35 | 07:41 | 11:57 | 13:15 | 14:13 | 14:35 | 16:06 | 16:11 | 17:35 | 17:55 |
| Fri 20 | 06:02 | 06:35 | 07:42 | 11:57 | 13:15 | 14:12 | 14:35 | 16:05 | 16:10 | 17:34 | 17:55 |
| Sat 21 | 06:04 | 06:35 | 07:44 | 11:58 | 13:15 | 14:11 | 14:35 | 16:04 | 16:09 | 17:33 | 17:55 |
| Sun 22 | 06:06 | 06:40 | 07:46 | 11:58 | 13:15 | 14:10 | 14:30 | 16:02 | 16:07 | 17:32 | 17:55 |
| Mon 23 | 06:07 | 06:40 | 07:48 | 11:58 | 13:15 | 14:09 | 14:30 | 16:01 | 16:06 | 17:31 | 17:55 |
| Tue 24 | 06:09 | 06:40 | 07:49 | 11:58 | 13:15 | 14:08 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 17:30 | 17:50 |
| Wed 25 | 06:11 | 06:45 | 07:51 | 11:59 | 13:15 | 14:07 | 14:30 | 15:59 | 16:04 | 17:29 | 17:50 |
| Thu 26 | 06:12 | 06:45 | 07:53 | 11:59 | 13:15 | 14:06 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:28 | 17:50 |
| Fri 27 | 06:14 | 06:45 | 07:54 | 11:59 | 13:15 | 14:05 | 14:25 | 15:57 | 16:02 | 17:28 | 17:50 |
| Sat 28 | 06:15 | 06:45 | 07:56 | 12:00 | 13:15 | 14:04 | 14:25 | 15:56 | 16:01 | 17:27 | 17:50 |
| Sun 29 | 06:17 | 06:50 | 07:58 | 12:00 | 13:15 | 14:03 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:26 | 17:50 |
| Mon 30 | 06:18 | 06:50 | 07:59 | 12:00 | 13:15 | 14:02 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:26 | 17:50 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 06:0505:34 | 13:1513:02 | 17:1016:46 | 18:5218:47 | 20:2520:03 |
| 2Fri | 06:0505:35 | 13:1513:01 | 17:0516:43 | 18:5018:45 | 20:2520:01 |
| 3Sat | 06:1005:37 | 13:1513:01 | 17:0516:41 | 18:4718:42 | 20:2019:59 |
| 4Sun | 06:1005:39 | 13:1513:01 | 17:0016:39 | 18:4518:40 | 20:2019:57 |
| 5Mon | 06:1005:40 | 13:1513:01 | 17:0016:37 | 18:4218:37 | 20:1519:55 |
| 6Tue | 06:1505:42 | 13:1513:00 | 16:5516:35 | 18:4018:35 | 20:1519:53 |
| 7Wed | 06:1505:44 | 13:1513:00 | 16:5516:33 | 18:3818:33 | 20:1019:50 |
| 8Thu | 06:2005:46 | 13:1513:00 | 16:5516:31 | 18:3518:30 | 20:1019:48 |
| 9Fri | 06:2005:47 | 13:1512:59 | 16:5016:28 | 18:3318:28 | 20:1019:46 |
| 10Sat | 06:2005:49 | 13:1512:59 | 16:5016:26 | 18:3018:25 | 20:0519:44 |
| 11Sun | 06:2505:51 | 13:1512:59 | 16:4516:24 | 18:2818:23 | 20:0519:42 |
| 12Mon | 06:2505:52 | 13:1512:59 | 16:4516:22 | 18:2618:21 | 20:0019:40 |
| 13Tue | 06:2505:54 | 13:1512:58 | 16:4016:20 | 18:2318:18 | 20:0019:38 |
| 14Wed | 06:3005:56 | 13:1512:58 | 16:4016:18 | 18:2118:16 | 20:0019:36 |
| 15Thu | 06:3005:58 | 13:1512:58 | 16:4016:16 | 18:1918:14 | 19:5519:34 |
| 16Fri | 06:3006:00 | 13:1512:58 | 16:3516:14 | 18:1618:11 | 19:5519:31 |
| 17Sat | 06:3506:01 | 13:1512:57 | 16:3516:12 | 18:1418:09 | 19:5019:29 |
| 18Sun | 06:3506:03 | 13:1512:57 | 16:3016:09 | 18:1218:07 | 19:5019:27 |
| 19Mon | 06:3506:05 | 13:1512:57 | 16:3016:07 | 18:1018:05 | 19:4519:25 |
| 20Tue | 06:4006:07 | 13:1512:57 | 16:2516:05 | 18:0718:02 | 19:4519:23 |
| 21Wed | 06:4006:08 | 13:1512:57 | 16:2516:03 | 18:0518:00 | 19:4519:21 |
| 22Thu | 06:4006:10 | 13:1512:56 | 16:2516:01 | 18:0317:58 | 19:4019:19 |
| 23Fri | 06:4506:12 | 13:1512:56 | 16:2015:59 | 18:0117:56 | 19:4019:18 |
| 24Sat | 06:4506:14 | 13:1512:56 | 16:2015:57 | 17:5917:54 | 19:4019:16 |
| 25Sun | 05:5005:16 | 13:1511:56 | 15:1514:55 | 16:5616:51 | 18:3518:14 |
| 26Mon | 05:5005:17 | 13:1511:56 | 15:1514:53 | 16:5416:49 | 18:3518:12 |
| 27Tue | 05:5005:19 | 13:1511:56 | 15:1514:51 | 16:5216:47 | 18:3018:10 |
| 28Wed | 05:5505:21 | 13:1511:56 | 15:1014:49 | 16:5016:45 | 18:3018:08 |
| 29Thu | 05:5505:23 | 13:1511:56 | 15:1014:47 | 16:4816:43 | 18:3018:06 |
| 30Fri | 05:5505:25 | 13:1511:56 | 15:1014:46 | 16:4616:41 | 18:2518:05 |
| 31Sat | 06:0005:27 | 13:1511:56 | 15:0514:44 | 16:4416:39 | 18:2518:03 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.

24 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AA
01274 700000 · salam@demomasjid.test · demomasjid.example.org
Prayer timetable October – November 2167
17 Shaʿban 1593 – 18 Shawwal 1593
wemasjid.com/m/demo
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah (first): Khutbah 12:45 · Jamaat 13:15 · Jumu'ah (second): Khutbah 13:45 · Jamaat 14:15
Fridays are highlighted; on Fridays the Dhuhr Jamaat column shows the Jumu'ah jamaat time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Thu 01 Sha | 05:34 | 06:05 | 07:08 | 13:02 | 13:15 | 16:46 | 17:10 | 18:47 | 18:52 | 20:03 | 20:25 |
| Fri 02 | 05:35 | 06:05 | 07:10 | 13:01 | 13:15 | 16:43 | 17:05 | 18:45 | 18:50 | 20:01 | 20:25 |
| Sat 03 | 05:37 | 06:10 | 07:12 | 13:01 | 13:15 | 16:41 | 17:05 | 18:42 | 18:47 | 19:59 | 20:20 |
| Sun 04 | 05:39 | 06:10 | 07:14 | 13:01 | 13:15 | 16:39 | 17:00 | 18:40 | 18:45 | 19:57 | 20:20 |
| Mon 05 | 05:40 | 06:10 | 07:16 | 13:01 | 13:15 | 16:37 | 17:00 | 18:37 | 18:42 | 19:55 | 20:15 |
| Tue 06 | 05:42 | 06:15 | 07:17 | 13:00 | 13:15 | 16:35 | 16:55 | 18:35 | 18:40 | 19:53 | 20:15 |
| Wed 07 | 05:44 | 06:15 | 07:19 | 13:00 | 13:15 | 16:33 | 16:55 | 18:33 | 18:38 | 19:50 | 20:10 |
| Thu 08 | 05:46 | 06:20 | 07:21 | 13:00 | 13:15 | 16:31 | 16:55 | 18:30 | 18:35 | 19:48 | 20:10 |
| Fri 09 | 05:47 | 06:20 | 07:23 | 12:59 | 13:15 | 16:28 | 16:50 | 18:28 | 18:33 | 19:46 | 20:10 |
| Sat 10 | 05:49 | 06:20 | 07:25 | 12:59 | 13:15 | 16:26 | 16:50 | 18:25 | 18:30 | 19:44 | 20:05 |
| Sun 11 | 05:51 | 06:25 | 07:27 | 12:59 | 13:15 | 16:24 | 16:45 | 18:23 | 18:28 | 19:42 | 20:05 |
| Mon 12 | 05:52 | 06:25 | 07:28 | 12:59 | 13:15 | 16:22 | 16:45 | 18:21 | 18:26 | 19:40 | 20:00 |
| Tue 13 | 05:54 | 06:25 | 07:30 | 12:58 | 13:15 | 16:20 | 16:40 | 18:18 | 18:23 | 19:38 | 20:00 |
| Wed 14 Ram | 05:56 | 06:30 | 07:32 | 12:58 | 13:15 | 16:18 | 16:40 | 18:16 | 18:21 | 19:36 | 20:00 |
| Thu 15 | 05:58 | 06:30 | 07:34 | 12:58 | 13:15 | 16:16 | 16:40 | 18:14 | 18:19 | 19:34 | 19:55 |
| Fri 16 | 06:00 | 06:30 | 07:36 | 12:58 | 13:15 | 16:14 | 16:35 | 18:11 | 18:16 | 19:31 | 19:55 |
| Sat 17 | 06:01 | 06:35 | 07:38 | 12:57 | 13:15 | 16:12 | 16:35 | 18:09 | 18:14 | 19:29 | 19:50 |
| Sun 18 | 06:03 | 06:35 | 07:40 | 12:57 | 13:15 | 16:09 | 16:30 | 18:07 | 18:12 | 19:27 | 19:50 |
| Mon 19 | 06:05 | 06:35 | 07:42 | 12:57 | 13:15 | 16:07 | 16:30 | 18:05 | 18:10 | 19:25 | 19:45 |
| Tue 20 | 06:07 | 06:40 | 07:43 | 12:57 | 13:15 | 16:05 | 16:25 | 18:02 | 18:07 | 19:23 | 19:45 |
| Wed 21 | 06:08 | 06:40 | 07:45 | 12:57 | 13:15 | 16:03 | 16:25 | 18:00 | 18:05 | 19:21 | 19:45 |
| Thu 22 | 06:10 | 06:40 | 07:47 | 12:56 | 13:15 | 16:01 | 16:25 | 17:58 | 18:03 | 19:19 | 19:40 |
| Fri 23 | 06:12 | 06:45 | 07:49 | 12:56 | 13:15 | 15:59 | 16:20 | 17:56 | 18:01 | 19:18 | 19:40 |
| Sat 24 | 06:14 | 06:45 | 07:51 | 12:56 | 13:15 | 15:57 | 16:20 | 17:54 | 17:59 | 19:16 | 19:40 |
| Sun 25 | 05:16 | 05:50 | 06:53 | 11:56 | 13:15 | 14:55 | 15:15 | 16:51 | 16:56 | 18:14 | 18:35 |
| Mon 26 | 05:17 | 05:50 | 06:55 | 11:56 | 13:15 | 14:53 | 15:15 | 16:49 | 16:54 | 18:12 | 18:35 |
| Tue 27 | 05:19 | 05:50 | 06:57 | 11:56 | 13:15 | 14:51 | 15:15 | 16:47 | 16:52 | 18:10 | 18:30 |
| Wed 28 | 05:21 | 05:55 | 06:59 | 11:56 | 13:15 | 14:49 | 15:10 | 16:45 | 16:50 | 18:08 | 18:30 |
| Thu 29 | 05:23 | 05:55 | 07:01 | 11:56 | 13:15 | 14:47 | 15:10 | 16:43 | 16:48 | 18:06 | 18:30 |
| Fri 30 | 05:25 | 05:55 | 07:03 | 11:56 | 13:15 | 14:46 | 15:10 | 16:41 | 16:46 | 18:05 | 18:25 |
| Sat 31 | 05:27 | 06:00 | 07:04 | 11:56 | 13:15 | 14:44 | 15:05 | 16:39 | 16:44 | 18:03 | 18:25 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sun 01 Ram | 05:28 | 06:00 | 07:06 | 11:56 | 13:15 | 14:42 | 15:05 | 16:37 | 16:42 | 18:01 | 18:25 |
| Mon 02 | 05:30 | 06:00 | 07:08 | 11:55 | 13:15 | 14:40 | 15:00 | 16:35 | 16:40 | 17:59 | 18:20 |
| Tue 03 | 05:32 | 06:05 | 07:10 | 11:55 | 13:15 | 14:38 | 15:00 | 16:33 | 16:38 | 17:58 | 18:20 |
| Wed 04 | 05:34 | 06:05 | 07:12 | 11:55 | 13:15 | 14:36 | 15:00 | 16:31 | 16:36 | 17:56 | 18:20 |
| Thu 05 | 05:36 | 06:10 | 07:14 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 14:55 | 16:29 | 16:34 | 17:54 | 18:15 |
| Fri 06 | 05:38 | 06:10 | 07:16 | 11:56 | 13:15 | 14:33 | 14:55 | 16:27 | 16:32 | 17:53 | 18:15 |
| Sat 07 | 05:39 | 06:10 | 07:18 | 11:56 | 13:15 | 14:31 | 14:55 | 16:25 | 16:30 | 17:51 | 18:15 |
| Sun 08 | 05:41 | 06:15 | 07:20 | 11:56 | 13:15 | 14:29 | 14:50 | 16:24 | 16:29 | 17:50 | 18:10 |
| Mon 09 | 05:43 | 06:15 | 07:22 | 11:56 | 13:15 | 14:28 | 14:50 | 16:22 | 16:27 | 17:48 | 18:10 |
| Tue 10 | 05:45 | 06:15 | 07:24 | 11:56 | 13:15 | 14:26 | 14:50 | 16:20 | 16:25 | 17:47 | 18:10 |
| Wed 11 | 05:47 | 06:20 | 07:26 | 11:56 | 13:15 | 14:25 | 14:45 | 16:18 | 16:23 | 17:45 | 18:05 |
| Thu 12 | 05:48 | 06:20 | 07:28 | 11:56 | 13:15 | 14:23 | 14:45 | 16:17 | 16:22 | 17:44 | 18:05 |
| Fri 13 Sha | 05:50 | 06:20 | 07:29 | 11:56 | 13:15 | 14:22 | 14:45 | 16:15 | 16:20 | 17:42 | 18:05 |
| Sat 14 | 05:52 | 06:25 | 07:31 | 11:56 | 13:15 | 14:20 | 14:40 | 16:14 | 16:19 | 17:41 | 18:05 |
| Sun 15 | 05:54 | 06:25 | 07:33 | 11:56 | 13:15 | 14:19 | 14:40 | 16:12 | 16:17 | 17:40 | 18:00 |
| Mon 16 | 05:56 | 06:30 | 07:35 | 11:57 | 13:15 | 14:17 | 14:40 | 16:11 | 16:16 | 17:38 | 18:00 |
| Tue 17 | 05:57 | 06:30 | 07:37 | 11:57 | 13:15 | 14:16 | 14:40 | 16:09 | 16:14 | 17:37 | 18:00 |
| Wed 18 | 05:59 | 06:30 | 07:39 | 11:57 | 13:15 | 14:15 | 14:35 | 16:08 | 16:13 | 17:36 | 18:00 |
| Thu 19 | 06:01 | 06:35 | 07:41 | 11:57 | 13:15 | 14:13 | 14:35 | 16:06 | 16:11 | 17:35 | 17:55 |
| Fri 20 | 06:02 | 06:35 | 07:42 | 11:57 | 13:15 | 14:12 | 14:35 | 16:05 | 16:10 | 17:34 | 17:55 |
| Sat 21 | 06:04 | 06:35 | 07:44 | 11:58 | 13:15 | 14:11 | 14:35 | 16:04 | 16:09 | 17:33 | 17:55 |
| Sun 22 | 06:06 | 06:40 | 07:46 | 11:58 | 13:15 | 14:10 | 14:30 | 16:02 | 16:07 | 17:32 | 17:55 |
| Mon 23 | 06:07 | 06:40 | 07:48 | 11:58 | 13:15 | 14:09 | 14:30 | 16:01 | 16:06 | 17:31 | 17:55 |
| Tue 24 | 06:09 | 06:40 | 07:49 | 11:58 | 13:15 | 14:08 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 17:30 | 17:50 |
| Wed 25 | 06:11 | 06:45 | 07:51 | 11:59 | 13:15 | 14:07 | 14:30 | 15:59 | 16:04 | 17:29 | 17:50 |
| Thu 26 | 06:12 | 06:45 | 07:53 | 11:59 | 13:15 | 14:06 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:28 | 17:50 |
| Fri 27 | 06:14 | 06:45 | 07:54 | 11:59 | 13:15 | 14:05 | 14:25 | 15:57 | 16:02 | 17:28 | 17:50 |
| Sat 28 | 06:15 | 06:45 | 07:56 | 12:00 | 13:15 | 14:04 | 14:25 | 15:56 | 16:01 | 17:27 | 17:50 |
| Sun 29 | 06:17 | 06:50 | 07:58 | 12:00 | 13:15 | 14:03 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:26 | 17:50 |
| Mon 30 | 06:18 | 06:50 | 07:59 | 12:00 | 13:15 | 14:02 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:26 | 17:50 |