| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 03:2002:48 | 13:1513:10 | 19:0518:43 | 21:3621:31 | 23:0522:42 |
| 2Mon | 03:2002:47 | 13:1513:10 | 19:0518:44 | 21:3721:32 | 23:0522:43 |
| 3Tue | 03:2002:46 | 13:1513:11 | 19:0518:44 | 21:3821:33 | 23:0522:45 |
| 4Wed | 03:1502:45 | 13:1513:11 | 19:0518:45 | 21:3921:34 | 23:1022:46 |
| 5Thu | 03:1502:44 | 13:1513:11 | 19:1018:46 | 21:4021:35 | 23:1022:48 |
| 6Fri | 03:1502:43 | 13:1513:11 | 19:1018:46 | 21:4121:36 | 23:1022:49 |
| 7Sat | 03:1502:42 | 13:1513:11 | 19:1018:47 | 21:4221:37 | 23:1022:50 |
| 8Sun | 03:1502:41 | 13:1513:11 | 19:1018:47 | 21:4321:38 | 23:1522:51 |
| 9Mon | 03:1002:40 | 13:1513:12 | 19:1018:48 | 21:4421:39 | 23:1522:53 |
| 10Tue | 03:1002:39 | 13:1513:12 | 19:1018:49 | 21:4521:40 | 23:1522:54 |
| 11Wed | 03:1002:39 | 13:1513:12 | 19:1018:49 | 21:4521:40 | 23:1522:55 |
| 12Thu | 03:1002:38 | 13:1513:12 | 19:1018:49 | 21:4621:41 | 23:2022:56 |
| 13Fri | 03:1002:37 | 13:1513:12 | 19:1018:50 | 21:4721:42 | 23:2022:57 |
| 14Sat | 03:1002:37 | 13:1513:13 | 19:1018:50 | 21:4721:42 | 23:2022:58 |
| 15Sun | 03:1002:36 | 13:1513:13 | 19:1518:51 | 21:4821:43 | 23:2022:59 |
| 16Mon | 03:1002:36 | 13:1513:13 | 19:1518:51 | 21:4821:43 | 23:2023:00 |
| 17Tue | 03:0502:35 | 13:1513:13 | 19:1518:51 | 21:4921:44 | 23:2023:00 |
| 18Wed | 03:0502:35 | 13:1513:14 | 19:1518:52 | 21:4921:44 | 23:2523:01 |
| 19Thu | 03:0502:35 | 13:1513:14 | 19:1518:52 | 21:5021:45 | 23:2523:02 |
| 20Fri | 03:0502:35 | 13:1513:14 | 19:1518:52 | 21:5021:45 | 23:2523:02 |
| 21Sat | 03:0502:35 | 13:1513:14 | 19:1518:52 | 21:5021:45 | 23:2523:03 |
| 22Sun | 03:0502:34 | 13:1513:14 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:03 |
| 23Mon | 03:0502:35 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:03 |
| 24Tue | 03:1002:36 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:03 |
| 25Wed | 03:1002:37 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:02 |
| 26Thu | 03:1002:37 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:02 |
| 27Fri | 03:1002:38 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:01 |
| 28Sat | 03:1002:39 | 13:2513:16 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:01 |
| 29Sun | 03:1002:40 | 13:2513:16 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2023:00 |
| 30Mon | 03:1502:41 | 13:2513:16 | 19:1518:53 | 21:4921:44 | 23:2023:00 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.

24 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AA
01274 700000 · salam@demomasjid.test · demomasjid.example.org
Prayer timetable June – July 2166
2 Rabiʿ al-Thani 1592 – 3 Jumada al-Akhirah 1592
wemasjid.com/m/demo
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah (first): Khutbah 12:45 · Jamaat 13:15 · Jumu'ah (second): Khutbah 13:45 · Jamaat 14:15
Fridays are highlighted; on Fridays the Dhuhr Jamaat column shows the Jumu'ah jamaat time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | ||||||||||
| Begins |
|---|
| Jamaat |
|---|
| Begins |
|---|
| Jamaat |
|---|
| Begins |
|---|
| Jamaat |
|---|
| Begins |
|---|
| Jamaat |
|---|
| Sun 01 Rab | 02:48 | 03:20 | 04:43 | 13:10 | 13:15 | 18:43 | 19:05 | 21:31 | 21:36 | 22:42 | 23:05 |
| Mon 02 | 02:47 | 03:20 | 04:42 | 13:10 | 13:15 | 18:44 | 19:05 | 21:32 | 21:37 | 22:43 | 23:05 |
| Tue 03 | 02:46 | 03:20 | 04:42 | 13:11 | 13:15 | 18:44 | 19:05 | 21:33 | 21:38 | 22:45 | 23:05 |
| Wed 04 | 02:45 | 03:15 | 04:41 | 13:11 | 13:15 | 18:45 | 19:05 | 21:34 | 21:39 | 22:46 | 23:10 |
| Thu 05 | 02:44 | 03:15 | 04:40 | 13:11 | 13:15 | 18:46 | 19:10 | 21:35 | 21:40 | 22:48 | 23:10 |
| Fri 06 | 02:43 | 03:15 | 04:39 | 13:11 | 13:15 | 18:46 | 19:10 | 21:36 | 21:41 | 22:49 | 23:10 |
| Sat 07 | 02:42 | 03:15 | 04:39 | 13:11 | 13:15 | 18:47 | 19:10 | 21:37 | 21:42 | 22:50 | 23:10 |
| Sun 08 | 02:41 | 03:15 | 04:38 | 13:11 | 13:15 | 18:47 | 19:10 | 21:38 | 21:43 | 22:51 | 23:15 |
| Mon 09 | 02:40 | 03:10 | 04:38 | 13:12 | 13:15 | 18:48 | 19:10 | 21:39 | 21:44 | 22:53 | 23:15 |
| Tue 10 | 02:39 | 03:10 | 04:37 | 13:12 | 13:15 | 18:49 | 19:10 | 21:40 | 21:45 | 22:54 | 23:15 |
| Wed 11 | 02:39 | 03:10 | 04:37 | 13:12 | 13:15 | 18:49 | 19:10 | 21:40 | 21:45 | 22:55 | 23:15 |
| Thu 12 | 02:38 | 03:10 | 04:37 | 13:12 | 13:15 | 18:49 | 19:10 | 21:41 | 21:46 | 22:56 | 23:20 |
| Fri 13 | 02:37 | 03:10 | 04:36 | 13:12 | 13:15 | 18:50 | 19:10 | 21:42 | 21:47 | 22:57 | 23:20 |
| Sat 14 | 02:37 | 03:10 | 04:36 | 13:13 | 13:15 | 18:50 | 19:10 | 21:42 | 21:47 | 22:58 | 23:20 |
| Sun 15 | 02:36 | 03:10 | 04:36 | 13:13 | 13:15 | 18:51 | 19:15 | 21:43 | 21:48 | 22:59 | 23:20 |
| Mon 16 | 02:36 | 03:10 | 04:36 | 13:13 | 13:15 | 18:51 | 19:15 | 21:43 | 21:48 | 23:00 | 23:20 |
| Tue 17 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:13 | 13:15 | 18:51 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 23:00 | 23:20 |
| Wed 18 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:14 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 23:01 | 23:25 |
| Thu 19 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:14 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:02 | 23:25 |
| Fri 20 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:14 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:02 | 23:25 |
| Sat 21 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:14 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:03 | 23:25 |
| Sun 22 | 02:34 | 03:05 | 04:37 | 13:14 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:03 | 23:25 |
| Mon 23 | 02:35 | 03:05 | 04:37 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:03 | 23:25 |
| Tue 24 | 02:36 | 03:10 | 04:37 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:03 | 23:25 |
| Wed 25 | 02:37 | 03:10 | 04:38 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:02 | 23:25 |
| Thu 26 | 02:37 | 03:10 | 04:38 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:02 | 23:25 |
| Fri 27 | 02:38 | 03:10 | 04:39 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:01 | 23:25 |
| Sat 28 | 02:39 | 03:10 | 04:39 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:01 | 23:25 |
| Sun 29 Jum | 02:40 | 03:10 | 04:40 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:00 | 23:20 |
| Mon 30 | 02:41 | 03:15 | 04:40 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 23:00 | 23:20 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Tue 01 Jum | 02:42 | 03:15 | 04:41 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 22:59 | 23:20 |
| Wed 02 | 02:43 | 03:15 | 04:42 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 22:58 | 23:20 |
| Thu 03 | 02:44 | 03:15 | 04:43 | 13:17 | 13:25 | 18:52 | 19:15 | 21:43 | 21:48 | 22:57 | 23:20 |
| Fri 04 | 02:46 | 03:20 | 04:44 | 13:17 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:42 | 21:47 | 22:57 | 23:20 |
| Sat 05 | 02:47 | 03:20 | 04:45 | 13:17 | 13:25 | 18:52 | 19:15 | 21:42 | 21:47 | 22:56 | 23:20 |
| Sun 06 | 02:48 | 03:20 | 04:46 | 13:17 | 13:25 | 18:52 | 19:15 | 21:41 | 21:46 | 22:55 | 23:15 |
| Mon 07 | 02:49 | 03:20 | 04:47 | 13:17 | 13:25 | 18:51 | 19:15 | 21:41 | 21:46 | 22:54 | 23:15 |
| Tue 08 | 02:51 | 03:25 | 04:48 | 13:17 | 13:25 | 18:51 | 19:15 | 21:40 | 21:45 | 22:53 | 23:15 |
| Wed 09 | 02:52 | 03:25 | 04:49 | 13:18 | 13:25 | 18:51 | 19:15 | 21:39 | 21:44 | 22:51 | 23:15 |
| Thu 10 | 02:54 | 03:25 | 04:50 | 13:18 | 13:25 | 18:50 | 19:10 | 21:38 | 21:43 | 22:50 | 23:10 |
| Fri 11 | 02:55 | 03:25 | 04:51 | 13:18 | 13:15 | 18:50 | 19:10 | 21:37 | 21:42 | 22:49 | 23:10 |
| Sat 12 | 02:57 | 03:30 | 04:52 | 13:18 | 13:25 | 18:50 | 19:10 | 21:36 | 21:41 | 22:48 | 23:10 |
| Sun 13 | 02:58 | 03:30 | 04:53 | 13:18 | 13:25 | 18:49 | 19:10 | 21:35 | 21:40 | 22:46 | 23:10 |
| Mon 14 | 03:00 | 03:30 | 04:55 | 13:18 | 13:25 | 18:48 | 19:10 | 21:34 | 21:39 | 22:45 | 23:05 |
| Tue 15 | 03:01 | 03:35 | 04:56 | 13:18 | 13:25 | 18:48 | 19:10 | 21:33 | 21:38 | 22:43 | 23:05 |
| Wed 16 | 03:03 | 03:35 | 04:57 | 13:18 | 13:25 | 18:47 | 19:10 | 21:32 | 21:37 | 22:42 | 23:05 |
| Thu 17 | 03:05 | 03:35 | 04:59 | 13:19 | 13:25 | 18:47 | 19:10 | 21:31 | 21:36 | 22:40 | 23:00 |
| Fri 18 | 03:07 | 03:40 | 05:00 | 13:19 | 13:15 | 18:46 | 19:10 | 21:29 | 21:34 | 22:39 | 23:00 |
| Sat 19 | 03:08 | 03:40 | 05:02 | 13:19 | 13:25 | 18:45 | 19:05 | 21:28 | 21:33 | 22:37 | 23:00 |
| Sun 20 | 03:10 | 03:40 | 05:03 | 13:19 | 13:25 | 18:45 | 19:05 | 21:27 | 21:32 | 22:35 | 22:55 |
| Mon 21 | 03:12 | 03:45 | 05:04 | 13:19 | 13:25 | 18:44 | 19:05 | 21:25 | 21:30 | 22:34 | 22:55 |
| Tue 22 | 03:14 | 03:45 | 05:06 | 13:19 | 13:25 | 18:43 | 19:05 | 21:24 | 21:29 | 22:32 | 22:55 |
| Wed 23 | 03:16 | 03:50 | 05:07 | 13:19 | 13:25 | 18:42 | 19:05 | 21:22 | 21:27 | 22:30 | 22:50 |
| Thu 24 | 03:17 | 03:50 | 05:09 | 13:19 | 13:25 | 18:41 | 19:05 | 21:21 | 21:26 | 22:28 | 22:50 |
| Fri 25 | 03:19 | 03:50 | 05:11 | 13:19 | 13:15 | 18:41 | 19:05 | 21:19 | 21:24 | 22:26 | 22:50 |
| Sat 26 | 03:21 | 03:55 | 05:12 | 13:19 | 13:25 | 18:40 | 19:00 | 21:18 | 21:23 | 22:24 | 22:45 |
| Sun 27 | 03:23 | 03:55 | 05:14 | 13:19 | 13:25 | 18:39 | 19:00 | 21:16 | 21:21 | 22:23 | 22:45 |
| Mon 28 | 03:25 | 03:55 | 05:15 | 13:19 | 13:25 | 18:38 | 19:00 | 21:14 | 21:19 | 22:21 | 22:45 |
| Tue 29 Jum | 03:27 | 04:00 | 05:17 | 13:19 | 13:25 | 18:37 | 19:00 | 21:13 | 21:18 | 22:19 | 22:40 |
| Wed 30 | 03:29 | 04:00 | 05:19 | 13:19 | 13:25 | 18:36 | 19:00 | 21:11 | 21:16 | 22:16 | 22:40 |
| Thu 31 | 03:31 | 04:05 | 05:20 | 13:19 | 13:25 | 18:35 | 18:55 | 21:09 | 21:14 | 22:14 | 22:35 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 03:2002:48 | 13:1513:10 | 19:0518:43 | 21:3621:31 | 23:0522:42 |
| 2Mon | 03:2002:47 | 13:1513:10 | 19:0518:44 | 21:3721:32 | 23:0522:43 |
| 3Tue | 03:2002:46 | 13:1513:11 | 19:0518:44 | 21:3821:33 | 23:0522:45 |
| 4Wed | 03:1502:45 | 13:1513:11 | 19:0518:45 | 21:3921:34 | 23:1022:46 |
| 5Thu | 03:1502:44 | 13:1513:11 | 19:1018:46 | 21:4021:35 | 23:1022:48 |
| 6Fri | 03:1502:43 | 13:1513:11 | 19:1018:46 | 21:4121:36 | 23:1022:49 |
| 7Sat | 03:1502:42 | 13:1513:11 | 19:1018:47 | 21:4221:37 | 23:1022:50 |
| 8Sun | 03:1502:41 | 13:1513:11 | 19:1018:47 | 21:4321:38 | 23:1522:51 |
| 9Mon | 03:1002:40 | 13:1513:12 | 19:1018:48 | 21:4421:39 | 23:1522:53 |
| 10Tue | 03:1002:39 | 13:1513:12 | 19:1018:49 | 21:4521:40 | 23:1522:54 |
| 11Wed | 03:1002:39 | 13:1513:12 | 19:1018:49 | 21:4521:40 | 23:1522:55 |
| 12Thu | 03:1002:38 | 13:1513:12 | 19:1018:49 | 21:4621:41 | 23:2022:56 |
| 13Fri | 03:1002:37 | 13:1513:12 | 19:1018:50 | 21:4721:42 | 23:2022:57 |
| 14Sat | 03:1002:37 | 13:1513:13 | 19:1018:50 | 21:4721:42 | 23:2022:58 |
| 15Sun | 03:1002:36 | 13:1513:13 | 19:1518:51 | 21:4821:43 | 23:2022:59 |
| 16Mon | 03:1002:36 | 13:1513:13 | 19:1518:51 | 21:4821:43 | 23:2023:00 |
| 17Tue | 03:0502:35 | 13:1513:13 | 19:1518:51 | 21:4921:44 | 23:2023:00 |
| 18Wed | 03:0502:35 | 13:1513:14 | 19:1518:52 | 21:4921:44 | 23:2523:01 |
| 19Thu | 03:0502:35 | 13:1513:14 | 19:1518:52 | 21:5021:45 | 23:2523:02 |
| 20Fri | 03:0502:35 | 13:1513:14 | 19:1518:52 | 21:5021:45 | 23:2523:02 |
| 21Sat | 03:0502:35 | 13:1513:14 | 19:1518:52 | 21:5021:45 | 23:2523:03 |
| 22Sun | 03:0502:34 | 13:1513:14 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:03 |
| 23Mon | 03:0502:35 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:03 |
| 24Tue | 03:1002:36 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:03 |
| 25Wed | 03:1002:37 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:02 |
| 26Thu | 03:1002:37 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:02 |
| 27Fri | 03:1002:38 | 13:1513:15 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:01 |
| 28Sat | 03:1002:39 | 13:2513:16 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2523:01 |
| 29Sun | 03:1002:40 | 13:2513:16 | 19:1518:53 | 21:5021:45 | 23:2023:00 |
| 30Mon | 03:1502:41 | 13:2513:16 | 19:1518:53 | 21:4921:44 | 23:2023:00 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.

24 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AA
01274 700000 · salam@demomasjid.test · demomasjid.example.org
Prayer timetable June – July 2166
2 Rabiʿ al-Thani 1592 – 3 Jumada al-Akhirah 1592
wemasjid.com/m/demo
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah (first): Khutbah 12:45 · Jamaat 13:15 · Jumu'ah (second): Khutbah 13:45 · Jamaat 14:15
Fridays are highlighted; on Fridays the Dhuhr Jamaat column shows the Jumu'ah jamaat time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sun 01 Rab | 02:48 | 03:20 | 04:43 | 13:10 | 13:15 | 18:43 | 19:05 | 21:31 | 21:36 | 22:42 | 23:05 |
| Mon 02 | 02:47 | 03:20 | 04:42 | 13:10 | 13:15 | 18:44 | 19:05 | 21:32 | 21:37 | 22:43 | 23:05 |
| Tue 03 | 02:46 | 03:20 | 04:42 | 13:11 | 13:15 | 18:44 | 19:05 | 21:33 | 21:38 | 22:45 | 23:05 |
| Wed 04 | 02:45 | 03:15 | 04:41 | 13:11 | 13:15 | 18:45 | 19:05 | 21:34 | 21:39 | 22:46 | 23:10 |
| Thu 05 | 02:44 | 03:15 | 04:40 | 13:11 | 13:15 | 18:46 | 19:10 | 21:35 | 21:40 | 22:48 | 23:10 |
| Fri 06 | 02:43 | 03:15 | 04:39 | 13:11 | 13:15 | 18:46 | 19:10 | 21:36 | 21:41 | 22:49 | 23:10 |
| Sat 07 | 02:42 | 03:15 | 04:39 | 13:11 | 13:15 | 18:47 | 19:10 | 21:37 | 21:42 | 22:50 | 23:10 |
| Sun 08 | 02:41 | 03:15 | 04:38 | 13:11 | 13:15 | 18:47 | 19:10 | 21:38 | 21:43 | 22:51 | 23:15 |
| Mon 09 | 02:40 | 03:10 | 04:38 | 13:12 | 13:15 | 18:48 | 19:10 | 21:39 | 21:44 | 22:53 | 23:15 |
| Tue 10 | 02:39 | 03:10 | 04:37 | 13:12 | 13:15 | 18:49 | 19:10 | 21:40 | 21:45 | 22:54 | 23:15 |
| Wed 11 | 02:39 | 03:10 | 04:37 | 13:12 | 13:15 | 18:49 | 19:10 | 21:40 | 21:45 | 22:55 | 23:15 |
| Thu 12 | 02:38 | 03:10 | 04:37 | 13:12 | 13:15 | 18:49 | 19:10 | 21:41 | 21:46 | 22:56 | 23:20 |
| Fri 13 | 02:37 | 03:10 | 04:36 | 13:12 | 13:15 | 18:50 | 19:10 | 21:42 | 21:47 | 22:57 | 23:20 |
| Sat 14 | 02:37 | 03:10 | 04:36 | 13:13 | 13:15 | 18:50 | 19:10 | 21:42 | 21:47 | 22:58 | 23:20 |
| Sun 15 | 02:36 | 03:10 | 04:36 | 13:13 | 13:15 | 18:51 | 19:15 | 21:43 | 21:48 | 22:59 | 23:20 |
| Mon 16 | 02:36 | 03:10 | 04:36 | 13:13 | 13:15 | 18:51 | 19:15 | 21:43 | 21:48 | 23:00 | 23:20 |
| Tue 17 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:13 | 13:15 | 18:51 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 23:00 | 23:20 |
| Wed 18 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:14 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 23:01 | 23:25 |
| Thu 19 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:14 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:02 | 23:25 |
| Fri 20 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:14 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:02 | 23:25 |
| Sat 21 | 02:35 | 03:05 | 04:36 | 13:14 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:03 | 23:25 |
| Sun 22 | 02:34 | 03:05 | 04:37 | 13:14 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:03 | 23:25 |
| Mon 23 | 02:35 | 03:05 | 04:37 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:03 | 23:25 |
| Tue 24 | 02:36 | 03:10 | 04:37 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:03 | 23:25 |
| Wed 25 | 02:37 | 03:10 | 04:38 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:02 | 23:25 |
| Thu 26 | 02:37 | 03:10 | 04:38 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:02 | 23:25 |
| Fri 27 | 02:38 | 03:10 | 04:39 | 13:15 | 13:15 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:01 | 23:25 |
| Sat 28 | 02:39 | 03:10 | 04:39 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:01 | 23:25 |
| Sun 29 Jum | 02:40 | 03:10 | 04:40 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:45 | 21:50 | 23:00 | 23:20 |
| Mon 30 | 02:41 | 03:15 | 04:40 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 23:00 | 23:20 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Tue 01 Jum | 02:42 | 03:15 | 04:41 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 22:59 | 23:20 |
| Wed 02 | 02:43 | 03:15 | 04:42 | 13:16 | 13:25 | 18:53 | 19:15 | 21:44 | 21:49 | 22:58 | 23:20 |
| Thu 03 | 02:44 | 03:15 | 04:43 | 13:17 | 13:25 | 18:52 | 19:15 | 21:43 | 21:48 | 22:57 | 23:20 |
| Fri 04 | 02:46 | 03:20 | 04:44 | 13:17 | 13:15 | 18:52 | 19:15 | 21:42 | 21:47 | 22:57 | 23:20 |
| Sat 05 | 02:47 | 03:20 | 04:45 | 13:17 | 13:25 | 18:52 | 19:15 | 21:42 | 21:47 | 22:56 | 23:20 |
| Sun 06 | 02:48 | 03:20 | 04:46 | 13:17 | 13:25 | 18:52 | 19:15 | 21:41 | 21:46 | 22:55 | 23:15 |
| Mon 07 | 02:49 | 03:20 | 04:47 | 13:17 | 13:25 | 18:51 | 19:15 | 21:41 | 21:46 | 22:54 | 23:15 |
| Tue 08 | 02:51 | 03:25 | 04:48 | 13:17 | 13:25 | 18:51 | 19:15 | 21:40 | 21:45 | 22:53 | 23:15 |
| Wed 09 | 02:52 | 03:25 | 04:49 | 13:18 | 13:25 | 18:51 | 19:15 | 21:39 | 21:44 | 22:51 | 23:15 |
| Thu 10 | 02:54 | 03:25 | 04:50 | 13:18 | 13:25 | 18:50 | 19:10 | 21:38 | 21:43 | 22:50 | 23:10 |
| Fri 11 | 02:55 | 03:25 | 04:51 | 13:18 | 13:15 | 18:50 | 19:10 | 21:37 | 21:42 | 22:49 | 23:10 |
| Sat 12 | 02:57 | 03:30 | 04:52 | 13:18 | 13:25 | 18:50 | 19:10 | 21:36 | 21:41 | 22:48 | 23:10 |
| Sun 13 | 02:58 | 03:30 | 04:53 | 13:18 | 13:25 | 18:49 | 19:10 | 21:35 | 21:40 | 22:46 | 23:10 |
| Mon 14 | 03:00 | 03:30 | 04:55 | 13:18 | 13:25 | 18:48 | 19:10 | 21:34 | 21:39 | 22:45 | 23:05 |
| Tue 15 | 03:01 | 03:35 | 04:56 | 13:18 | 13:25 | 18:48 | 19:10 | 21:33 | 21:38 | 22:43 | 23:05 |
| Wed 16 | 03:03 | 03:35 | 04:57 | 13:18 | 13:25 | 18:47 | 19:10 | 21:32 | 21:37 | 22:42 | 23:05 |
| Thu 17 | 03:05 | 03:35 | 04:59 | 13:19 | 13:25 | 18:47 | 19:10 | 21:31 | 21:36 | 22:40 | 23:00 |
| Fri 18 | 03:07 | 03:40 | 05:00 | 13:19 | 13:15 | 18:46 | 19:10 | 21:29 | 21:34 | 22:39 | 23:00 |
| Sat 19 | 03:08 | 03:40 | 05:02 | 13:19 | 13:25 | 18:45 | 19:05 | 21:28 | 21:33 | 22:37 | 23:00 |
| Sun 20 | 03:10 | 03:40 | 05:03 | 13:19 | 13:25 | 18:45 | 19:05 | 21:27 | 21:32 | 22:35 | 22:55 |
| Mon 21 | 03:12 | 03:45 | 05:04 | 13:19 | 13:25 | 18:44 | 19:05 | 21:25 | 21:30 | 22:34 | 22:55 |
| Tue 22 | 03:14 | 03:45 | 05:06 | 13:19 | 13:25 | 18:43 | 19:05 | 21:24 | 21:29 | 22:32 | 22:55 |
| Wed 23 | 03:16 | 03:50 | 05:07 | 13:19 | 13:25 | 18:42 | 19:05 | 21:22 | 21:27 | 22:30 | 22:50 |
| Thu 24 | 03:17 | 03:50 | 05:09 | 13:19 | 13:25 | 18:41 | 19:05 | 21:21 | 21:26 | 22:28 | 22:50 |
| Fri 25 | 03:19 | 03:50 | 05:11 | 13:19 | 13:15 | 18:41 | 19:05 | 21:19 | 21:24 | 22:26 | 22:50 |
| Sat 26 | 03:21 | 03:55 | 05:12 | 13:19 | 13:25 | 18:40 | 19:00 | 21:18 | 21:23 | 22:24 | 22:45 |
| Sun 27 | 03:23 | 03:55 | 05:14 | 13:19 | 13:25 | 18:39 | 19:00 | 21:16 | 21:21 | 22:23 | 22:45 |
| Mon 28 | 03:25 | 03:55 | 05:15 | 13:19 | 13:25 | 18:38 | 19:00 | 21:14 | 21:19 | 22:21 | 22:45 |
| Tue 29 Jum | 03:27 | 04:00 | 05:17 | 13:19 | 13:25 | 18:37 | 19:00 | 21:13 | 21:18 | 22:19 | 22:40 |
| Wed 30 | 03:29 | 04:00 | 05:19 | 13:19 | 13:25 | 18:36 | 19:00 | 21:11 | 21:16 | 22:16 | 22:40 |
| Thu 31 | 03:31 | 04:05 | 05:20 | 13:19 | 13:25 | 18:35 | 18:55 | 21:09 | 21:14 | 22:14 | 22:35 |