
24 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AA
01274 700000 · salam@demomasjid.test · demomasjid.example.org
Prayer timetable December – January 2007
21 Dhu al-Qiʿdah 1428 – 22 Muharram 1429
wemasjid.com/m/demo
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah (first): Khutbah 12:45 · Jamaat 13:15 · Jumu'ah (second): Khutbah 13:45 · Jamaat 14:15
Fridays are highlighted; on Fridays the Dhuhr Jamaat column shows the Jumu'ah jamaat time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sat 01 Dhu | 06:20 | 06:50 | 08:01 | 12:01 | 13:15 | 14:02 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:25 | 17:45 |
| Sun 02 | 06:21 | 06:55 | 08:02 | 12:01 | 13:15 | 14:01 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:25 | 17:45 |
| Mon 03 | 06:23 | 06:55 | 08:04 | 12:02 | 13:15 | 14:01 | 14:25 | 15:52 | 15:57 | ||
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Tue 01 Dhu | 06:43 | 07:15 | 08:25 | 12:15 | 13:15 | 14:09 | 14:30 | 15:59 | 16:04 | 17:33 | 17:55 |
| Wed 02 | 06:43 | 07:15 | 08:25 | 12:16 | 13:15 | 14:10 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 17:34 | 17:55 |
| Thu 03 | 06:43 | 07:15 | 08:25 | 12:16 | 13:15 | 14:11 | 14:35 | ||||
| 17:24 |
| 17:45 |
| Tue 04 | 06:24 | 06:55 | 08:05 | 12:02 | 13:15 | 14:00 | 14:20 | 15:52 | 15:57 | 17:24 | 17:45 |
| Wed 05 | 06:25 | 06:55 | 08:07 | 12:03 | 13:15 | 14:00 | 14:20 | 15:51 | 15:56 | 17:24 | 17:45 |
| Thu 06 | 06:27 | 07:00 | 08:08 | 12:03 | 13:15 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Fri 07 | 06:28 | 07:00 | 08:09 | 12:03 | 13:15 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Sat 08 | 06:29 | 07:00 | 08:11 | 12:04 | 13:15 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Sun 09 | 06:30 | 07:00 | 08:12 | 12:04 | 13:15 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Mon 10 | 06:31 | 07:05 | 08:13 | 12:05 | 13:15 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Tue 11 Dhu | 06:32 | 07:05 | 08:14 | 12:05 | 13:15 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Wed 12 | 06:33 | 07:05 | 08:15 | 12:06 | 13:15 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Thu 13 | 06:34 | 07:05 | 08:16 | 12:06 | 13:15 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Fri 14 | 06:35 | 07:05 | 08:17 | 12:07 | 13:15 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Sat 15 | 06:36 | 07:10 | 08:18 | 12:07 | 13:15 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Sun 16 | 06:37 | 07:10 | 08:19 | 12:07 | 13:15 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Mon 17 | 06:37 | 07:10 | 08:20 | 12:08 | 13:15 | 13:59 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:25 | 17:45 |
| Tue 18 | 06:38 | 07:10 | 08:21 | 12:08 | 13:15 | 13:59 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:25 | 17:45 |
| Wed 19 | 06:39 | 07:10 | 08:21 | 12:09 | 13:15 | 13:59 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:26 | 17:50 |
| Thu 20 | 06:39 | 07:10 | 08:22 | 12:09 | 13:15 | 14:00 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:26 | 17:50 |
| Fri 21 | 06:40 | 07:10 | 08:23 | 12:10 | 13:15 | 14:00 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:27 | 17:50 |
| Sat 22 | 06:40 | 07:10 | 08:23 | 12:10 | 13:15 | 14:01 | 14:25 | 15:51 | 15:56 | 17:28 | 17:50 |
| Sun 23 | 06:41 | 07:15 | 08:24 | 12:11 | 13:15 | 14:01 | 14:25 | 15:51 | 15:56 | 17:28 | 17:50 |
| Mon 24 | 06:41 | 07:15 | 08:24 | 12:11 | 13:15 | 14:02 | 14:25 | 15:52 | 15:57 | 17:28 | 17:50 |
| Tue 25 | 06:42 | 07:15 | 08:24 | 12:12 | 13:15 | 14:02 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:29 | 17:50 |
| Wed 26 | 06:42 | 07:15 | 08:25 | 12:12 | 13:15 | 14:03 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:29 | 17:50 |
| Thu 27 | 06:42 | 07:15 | 08:25 | 12:13 | 13:15 | 14:04 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:30 | 17:50 |
| Fri 28 | 06:43 | 07:15 | 08:25 | 12:13 | 13:15 | 14:05 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:30 | 17:50 |
| Sat 29 | 06:43 | 07:15 | 08:25 | 12:14 | 13:15 | 14:06 | 14:30 | 15:56 | 16:01 | 17:31 | 17:55 |
| Sun 30 | 06:43 | 07:15 | 08:25 | 12:14 | 13:15 | 14:07 | 14:30 | 15:57 | 16:02 | 17:32 | 17:55 |
| Mon 31 | 06:43 | 07:15 | 08:25 | 12:15 | 13:15 | 14:08 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:32 | 17:55 |
| 16:01 |
| 16:06 |
| 17:35 |
| 17:55 |
| Fri 04 | 06:43 | 07:15 | 08:24 | 12:17 | 13:15 | 14:12 | 14:35 | 16:02 | 16:07 | 17:36 | 18:00 |
| Sat 05 | 06:42 | 07:15 | 08:24 | 12:17 | 13:15 | 14:13 | 14:35 | 16:04 | 16:09 | 17:37 | 18:00 |
| Sun 06 | 06:42 | 07:15 | 08:24 | 12:18 | 13:15 | 14:15 | 14:35 | 16:05 | 16:10 | 17:38 | 18:00 |
| Mon 07 | 06:42 | 07:15 | 08:23 | 12:18 | 13:15 | 14:16 | 14:40 | 16:06 | 16:11 | 17:39 | 18:00 |
| Tue 08 | 06:41 | 07:15 | 08:23 | 12:19 | 13:15 | 14:17 | 14:40 | 16:08 | 16:13 | 17:40 | 18:00 |
| Wed 09 | 06:41 | 07:15 | 08:22 | 12:19 | 13:15 | 14:19 | 14:40 | 16:09 | 16:14 | 17:41 | 18:05 |
| Thu 10 Muh | 06:40 | 07:10 | 08:21 | 12:19 | 13:15 | 14:20 | 14:40 | 16:11 | 16:16 | 17:43 | 18:05 |
| Fri 11 | 06:40 | 07:10 | 08:21 | 12:20 | 13:15 | 14:22 | 14:45 | 16:12 | 16:17 | 17:44 | 18:05 |
| Sat 12 | 06:39 | 07:10 | 08:20 | 12:20 | 13:15 | 14:23 | 14:45 | 16:14 | 16:19 | 17:45 | 18:05 |
| Sun 13 | 06:38 | 07:10 | 08:19 | 12:21 | 13:15 | 14:25 | 14:45 | 16:15 | 16:20 | 17:47 | 18:10 |
| Mon 14 | 06:38 | 07:10 | 08:18 | 12:21 | 13:15 | 14:26 | 14:50 | 16:17 | 16:22 | 17:48 | 18:10 |
| Tue 15 | 06:37 | 07:10 | 08:17 | 12:21 | 13:15 | 14:28 | 14:50 | 16:19 | 16:24 | 17:49 | 18:10 |
| Wed 16 | 06:36 | 07:10 | 08:16 | 12:22 | 13:15 | 14:29 | 14:50 | 16:20 | 16:25 | 17:51 | 18:15 |
| Thu 17 | 06:35 | 07:05 | 08:15 | 12:22 | 13:15 | 14:31 | 14:55 | 16:22 | 16:27 | 17:52 | 18:15 |
| Fri 18 | 06:34 | 07:05 | 08:14 | 12:22 | 13:15 | 14:33 | 14:55 | 16:24 | 16:29 | 17:54 | 18:15 |
| Sat 19 | 06:33 | 07:05 | 08:13 | 12:23 | 13:15 | 14:34 | 14:55 | 16:26 | 16:31 | 17:55 | 18:15 |
| Sun 20 | 06:32 | 07:05 | 08:12 | 12:23 | 13:15 | 14:36 | 15:00 | 16:27 | 16:32 | 17:57 | 18:20 |
| Mon 21 | 06:31 | 07:05 | 08:11 | 12:23 | 13:15 | 14:38 | 15:00 | 16:29 | 16:34 | 17:58 | 18:20 |
| Tue 22 | 06:30 | 07:00 | 08:09 | 12:23 | 13:15 | 14:39 | 15:00 | 16:31 | 16:36 | 18:00 | 18:20 |
| Wed 23 | 06:28 | 07:00 | 08:08 | 12:24 | 13:15 | 14:41 | 15:05 | 16:33 | 16:38 | 18:02 | 18:25 |
| Thu 24 | 06:27 | 07:00 | 08:07 | 12:24 | 13:15 | 14:43 | 15:05 | 16:35 | 16:40 | 18:03 | 18:25 |
| Fri 25 | 06:26 | 07:00 | 08:05 | 12:24 | 13:15 | 14:45 | 15:05 | 16:37 | 16:42 | 18:05 | 18:25 |
| Sat 26 | 06:24 | 06:55 | 08:04 | 12:24 | 13:15 | 14:47 | 15:10 | 16:39 | 16:44 | 18:07 | 18:30 |
| Sun 27 | 06:23 | 06:55 | 08:02 | 12:25 | 13:15 | 14:48 | 15:10 | 16:41 | 16:46 | 18:08 | 18:30 |
| Mon 28 | 06:22 | 06:55 | 08:01 | 12:25 | 13:15 | 14:50 | 15:10 | 16:43 | 16:48 | 18:10 | 18:30 |
| Tue 29 | 06:20 | 06:50 | 07:59 | 12:25 | 13:15 | 14:52 | 15:15 | 16:44 | 16:49 | 18:12 | 18:35 |
| Wed 30 | 06:19 | 06:50 | 07:58 | 12:25 | 13:15 | 14:54 | 15:15 | 16:46 | 16:51 | 18:13 | 18:35 |
| Thu 31 | 06:17 | 06:50 | 07:56 | 12:25 | 13:15 | 14:56 | 15:20 | 16:48 | 16:53 | 18:15 | 18:35 |